+5.2%
78.5%
Taux d'occupation
+8.1%
142,50 €
ADR (Tarif moyen)
+12.3%
111,86 €
RevPAR
-2.1%
68,42 €
GOPPAR
Revenus par canal
Direct 28 500,00 € (45%)
Booking.com 18 200,00 € (29%)
Expedia 8 900,00 € (14%)
Airbnb 5 100,00 € (8%)
Autres 2 500,00 € (4%)
Performance par type de chambre
| Type | Occ. | ADR | RevPAR |
|---|---|---|---|
| Suite | 92% | 280,00 € | 257,60 € |
| Deluxe | 85% | 180,00 € | 153,00 € |
| Superior | 78% | 140,00 € | 109,20 € |
| Standard | 72% | 110,00 € | 79,20 € |
Évolution mensuelle
Occupation
RevPAR
Graphique en cours d'intégration
Charts.js ou Recharts à venir